| PETUNJUK PENYUSUNAN KISI-KISI DAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. | ULANGAN KENAIKAN KELAS TULIS | |||||||||||||||||||||||||||
| I | JUMLAH SOAL | |||||||||||||||||||||||||||
| KELAS I dan II | : | 30 item tes | ||||||||||||||||||||||||||
| KELAS III | : | 35 item tes | ||||||||||||||||||||||||||
| KELAS IV, V | : | 40 item tes | ||||||||||||||||||||||||||
| II | BENTUK DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | KLS | PILIHAN GANDA | JASING | JML | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||
| Mudah | Sedang | Sukar | Mudah | Sedang | Sukar | |||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | 30% | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||
| 1 | I, II | 7 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2 | III | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 3 | IV, V | 9 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
| III | PENULISAN NASKAH | |||||||||||||||||||||||||||
| Bentuk dan Besar Huruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KELAS | BENTUK HURUF | BESAR HURUF | SPASI | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||
| 1 | I dan II | Arial atau Tahoma | A = 14 atau T = 12 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | III s.d. VI | Times New Roman | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| IV | PEMBAGIAN TUGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | KECAMATAN | MATA PELAJARAN | KELAS | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | BANJAR | B Ind | I s.d. VI | |||||||||||||||||||||||||
| B Sunda | I s.d. VI | UKK dan US | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PATARUMAN | PKn | I s.d. VI | |||||||||||||||||||||||||
| Agama | I s.d. VI | UKK dan US | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LANGENSARI | B Ing | IV s.d. VI | |||||||||||||||||||||||||
| Mate | I s.d. VI | UKK dan US | ||||||||||||||||||||||||||
| IPA | I s.d. VI | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PURWAHARJA | IPS | I s.d. VI | UKK dan US | ||||||||||||||||||||||||
| B | ULANGAN KENAIKAN KELAS PRAKTIK | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UKK Praktik dijadwalkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kisi-kisi dan naskah UKK Praktik disusun oleh Satuan Pendidikan masing-masing | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Materi UKK Praktik | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | MATA PELAJARAN | MATERI PELAJARAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Agama | KD yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bhs. Indonesia | Menyimak dan berbicara | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | I P A | KD yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penjases OR | KD yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kertakes | 3 Aspek Kesenian dan | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerajinan tangan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bahasa Sunda | Ngaregepkeun & nyarita | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Karawitan | KD yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| C | UJIAN SEKOLAH TULIS | |||||||||||||||||||||||||||
| I | MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | MATA PELAJARAN | JML SOAL | AKOLASI WAKTU | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Agama | 50 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | PKn | 50 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bhs. Indonesia | 50 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matematika | 40 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | I P A | 40 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | I P S | 50 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bahasa Sunda | 50 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bahasa Inggris | 50 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| II | Tingkat Kesukaran Soal | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | JML SOAL | PILIHAN GANDA | ISIAN/JASING | JML | Bentuk Soal | |||||||||||||||||||||||
| Mudah | Sedang | Sukar | Mudah | Sedang | Sukar | |||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | 30% | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 12 | 20 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 15 | 25 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| III | Materi Ujian | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | KELAS | JUMLAH | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||
| IV | V | VI | ||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 12 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| D | UJIAN SEKOLAH PRAKTIK | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ujian Sekolah Praktik dijadwalkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kisi-kisi dan naskah Ujian Sekolah Praktik disusun oleh Satuan Pendidikan masing-masing | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Materi Ujian Sekolah Praktik | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | MATA PELAJARAN | MATERI PELAJARAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Agama | SKL yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bhs. Indonesia | SKL Menulis, Menyimak dan berbicara | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | I P A | SKL yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penjases OR | SKL yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kertakes | SKL 3 Aspek Kesenian dan | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerajinan tangan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bahasa Sunda | SKL Nulis, Ngaregepkeun dan nyarita | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bahasa Inggris | SKL listening, speking, writing | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mulok pilihan 2 | SKL yang sesuai | ||||||||||||||||||||||||||
| E | URAIAN TUGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Menyusun : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kisi-Kisi soal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Naskah soal tulis | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kunci Jawaban | |||||||||||||||||||||||||||
| F | HAL PENTING | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Naskah paling lambat diterima panitia kota tanggal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Naskah soal yang disetorkan berupa : | |||||||||||||||||||||||||||
| a | Print out ( Kisi-kisi, Naskah soal, Kunci Jawaban ) | |||||||||||||||||||||||||||
| b | CD berisi poin a | |||||||||||||||||||||||||||
| - | Gambar ditempel pada kertas lain, diberi nomor sesuai nomor soal (Nomor di luar gambar) | |||||||||||||||||||||||||||
| - | Gambar diusahakan asli atau fotocopy jelas dilihat. | |||||||||||||||||||||||||||
| G | RENCANA KEGIATAN | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Penyusunan Soal Tulis | Kec masing-masing | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penyetoran naskah ke kota | Kec masing-masing | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pengeditan soal | Kota | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penggandaan soal | Percetakan | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pendistribusian soal ke kec | Kota | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pendistribusian soal ke sekolah | Kec masing-masing | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pelaksanaan UKK Kls VI 08/09 | Satuan Kerja | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pelaksanaan UKK Kls. I - V 08/09 | Satuan Kerja | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pelaksanaan Ujian Sekolah 08/09 | Satuan Kerja | ||||||||||||||||||||||||||
| Banjar, Februari 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panitia UKK SD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Banjar, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua, | Sekretaris, | |||||||||||||||||||||||||||
| Drs. H. DEDI RUSMAYADI S., M.Si. | Drs. KANDA NANA | |||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 01 Maret 2012
PANDUAN PEMBUATAN SOAL UKK 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar